- 机组采用上海宝钢耐指纹板材人性化设计,外表 美观
- 设计优良,运行经济,性能可靠,安装容易,操作简单; 选用高效马达保证主机高效运转
- 根据需要可选无刷直流电机、产品性能更卓越;
面积:
m²
空间:
m³
产品描述
产品尺寸
型号 | a | b | c | d | e | f | h | φd |
st-18 | 433 | 342 | 481 | 294 | 440 | 95 | 206 | 100 |
st-37/d | 430 | 420 | 479 | 363 | 595 | 97 | 243 | 150 |
st-50/d | 540 | 500 | 588 | 457 | 673 | 139 | 280 | 150 |
st-77/d | 566 | 570 | 614 | 527 | 735 | 175 | 314 | 200 |
st-92/d | 949 | 594 | 981 | 643 | 758 | 195 | 390 | 250 |
st-120/d | 949 | 594 | 981 | 643 | 758 | 195 | 390 | 250 |
产品参数
型号 | 电压(v) | 额定功率(w) | 风量(m³/h) | 最大静压(pa) | 噪音 d( b a) | 重量(kg) | 包装尺寸(mm) |
st-18 | 220 | 38 | 180 | 90 | 26 | 10 | 570x535x240 |
st-37 | 220 | 76 | 370 | 110 | 26 | 11.8 | 645x585x310 |
st-50 | 220 | 120 | 500 | 180 | 28 | 18.5 | 725x695x350 |
st-77 | 220 | 330 | 770 | 220 | 35 | 30 | 795x725x380 |
st-37/d | 220 | 56 | 370 | 137 | 25 | 11.8 | 645x585x310 |
st-50/d | 220 | 90 | 500 | 180 | 26 | 18.5 | 725x695x350 |
st-77/d | 220 | 136 | 770 | 222 | 33 | 30 | 795x725x380 |
st-92 | 220 | 350 | 920 | 340 | 36 | 34 | 1115x825x460 |
st-120 | 220 | 360 | 1200 | 360 | 41 | 34 | 1115x825x460 |
st-170 | 220 | 400 | 1700 | 420 | 43 | 40 | - |
st-190 | 220 | 600 | 1900 | 620 | 46 | 42 | - |
st-92/d | 220 | 200 | 920 | 349 | 35 | 34 | 1115x825x460 |
st-120/d | 220 | 300 | 1200 | 368 | 39.5 | 34 | 1115x825x460 |
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved