面积:
m²
空间:
m³
产品描述
产品尺寸
型号 | a | b | c | d | e | h | h | i | φd |
jsf-92/d | 482 | 510 | 439 | 462 | 625 | 391 | 75 | 510 | 245 |
jsf-120 | 482 | 510 | 439 | 462 | 625 | 391 | 75 | 510 | 245 |
jsf-170 | 400 | 544 | 364 | 500 | 666 | 400 | 25 | 544 | 245 |
jsf-190 | 450 | 544 | 544 | 580 | 746 | 450 | 25 | 544 | 245 |
产品参数
型号 |
电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) |
最大静压 (pa) |
噪音 d( b a) | 重量(kg) | 包装尺寸(mm) | |||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||||
jsf-92 | 220 | 200 | 160 | 920 | 770 | 240 | 35 | 31 | 16.7 | 690x640x470 |
jsf-120 | 220 | 255 | 200 | 1200 | 900 | 240 | 41 | 36 | 15.8 | 690x640x470 |
jsf-170 | 220 | 390 | 320 | 1700 | 1380 | 400 | 43 | 40 | 18.5 | 725x555x465 |
jsf-190 | 220 | 420 | 370 | 1900 | 1600 | 620 | 46 | 42 | 20 | 810x660x530 |
jsf-92/d | 220 | 100 | 80 | 920 | 700 | 250 | 35 | 32 | 16.7 | 690x640x460 |
产品尺寸
产品参数
型号 |
电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) |
最大静压 (pa) |
噪音 d( b a) | 重量(kg) | 包装尺寸(mm) | |||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||||
jsf-15 | 220 | 23 | 15 | 150 | 123 | 100 | 34 | 30 | 4.6 | 395x350x155 |
jsf-25 | 220 | 25 | 26 | 250 | 171 | 150 | 36 | 32 | 4.9 | 390x355x155 |
安装方法 / 静压-风量特性曲线
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved