面积:
m²
空间:
m³
产品描述
产品尺寸
产品参数
型号 | 电压(v) | 额定功率(w) | 风量(m³/h) | 最大静压(pa) | 噪音 d( b a) | 重量(kg) | 包装尺寸(mm) |
jsf-10/m1001 | 220 | 15 | 100 | 90 | 24 | 2.5 | 260x240x260 |
jsf-18/m1801 | 220 | 19 | 180 | 110 | 26 | 1.5 | 260x240x260 |
jsf-30/m3001 | 220 | 38 | 300 | 150 | 35 | 3.7 | 300x300x270 |
jsf-37/m3701 | 220 | 41 | 370 | 150 | 35 | 3.7 | 300x300x270 |
产品尺寸
型号 | a | b | c | d | e | h | h | i | φd |
jsf-10/j1002 | 286 | 335 | 240 | 295 | 490 | 203 | 100 | 325 | 98 |
jsf-18/j1802 | 286 | 334 | 240 | 298 | 490 | 203 | 100 | 325 | 98 |
jsf-37(/d) | 290 | 334 | 240 | 298 | 520 | 242 | 125 | 325 | 142 |
jsf-50(d) | 319 | 385 | 273 | 349 | 566 | 280 | 135 | 360 | 142 |
jsf-77(/d) | 330 | 430 | 284 | 395 | 620 | 310 | 36 | 375 | 196 |
产品参数
型号 |
电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) |
最大静压 (pa) |
噪音 d( b a) | 重量(kg) | 包装尺寸(mm) | |||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||||
jsf-10/j1002 | 220 | 15 | - | 100 | - | 90 | 24 | - | 5.2 | 538x380x240 |
jsf-18/j1802 | 220 | 22 | - | 180 | - | 110 | 26 | - | 5.2 | 538x380x240 |
jsf-37 | 220 | 38 | 32 | 370 | 300 | 130 | 27 | 25 | 6.5 | 610x380x270 |
jsf-50 | 220 | 74 | 50 | 500 | 400 | 185 | 29 | 26 | 9.3 | 670x420x315 |
jsf-77 | 220 | 140 | 87 | 770 | 620 | 180 | 35 | 32 | 9.1 | 680x450x380 |
jsf-37/d | 220 | 28 | 21 | 370 | 280 | 137 | 26 | 25 | 6.5 | 610x380x270 |
jsf-50/d | 220 | 60 | 30 | 500 | 380 | 183 | 28 | 27 | 9.3 | 670x420x315 |
jsf-77/d | 220 | 70 | 50 | 770 | 620 | 222 | 34 | 31 | 9.4 | 680x450x360 |
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved