面积:
m²
空间:
m³
产品描述
产品尺寸
型号 | a | b | c | d | e | f | g | h | lxr | l1xr1 |
ahe-1500z | 4792 | 2195 | - | - | - | - | - | 1656 | 1000x400 | 1000x500 |
ahe-2000z | 5005 | 2450 | - | - | - | - | - | 1656 | 1000x500 | 1300x500 |
ahe-3000z | 5405 | 2750 | - | - | - | - | - | 2425 | 1200x800 | 1900x800 |
ahe-4000z | 5695 | 3550 | - | - | - | - | - | 2425 | 1200x900 | 2200x900 |
ahe-5000z | 6100 | 4400 | - | - | - | - | - | 2425 | 1200x900 | 2600x900 |
产品参数
型号 |
电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) |
静压 (pa) |
热回收率 (制冷时) (%) |
热回收率 (制热时) (%) |
噪音 d( b a) | ||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | |||
ahe-1500z | 380 | 11000 | / | / | 15000 | / | / | 350-550 | / | 69 | / | 72 | / | / | 75 | / | / |
ahe-2000z | 380 | 15000 | / | / | 20000 | / | / | 350-550 | / | 70 | / | 73 | / | / | 76 | / | / |
ahe-3000z | 380 | 18000 | / | / | 30000 | / | / | 350-550 | / | 71 | / | 74 | / | / | 77 | / | / |
ahe-4000z | 380 | 22000 | / | / | 40000 | / | / | 400-600 | / | 72 | / | 75 | / | / | 78 | / | / |
ahe-5000z | 380 | 30000 | / | / | 50000 | / | / | 400-600 | / | 73 | / | 76 | / | / | 79 | / | / |
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved