面积:
m²
空间:
m³
产品描述
产品尺寸
型号 | a | b | c | d | e | f | h | g | lxr | l1xr1 |
ahe-150l | 950 | 560 | 1050 | 625 | 50 | 546 | 1150 | - | 260x230 | 400x250 |
ahe-200l | 1145 | 560 | 1245 | 625 | 50 | 746 | 1150 | - | 260x230 | 450x250 |
ahe-250l | 1200 | 560 | 1300 | 625 | 50 | 746 | 1150 | - | 300x260 | 450x250 |
ahe-300l | 1300 | 646 | 1400 | 746 | 50 | 644 | 1340 | - | 330x300 | 500x250 |
ahe-400l | 1450 | 790 | 1530 | 890 | 50 | 725 | 1680 | - | 350x400 | 320x500 |
ahe-500l | 1650 | 790 | 1730 | 890 | 50 | 825 | 1680 | - | 350x400 | 320x600 |
ahe-800l | 1850 | 790 | 1930 | 890 | 50 | 925 | 1730 | - | 400x450 | 320x700 |
ahe-1000l | 2650 | 920 | 2750 | 1000 | 50 | 1325 | 1810 | 1890 | 450x500 | 320x1100 |
产品参数
型号 |
电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) |
静压 (pa) |
热回收率 (制冷时) (%) |
热回收率 (制热时) (%) |
噪音 d( b a) | ||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | |||
ahe-150l | 220 | 520 | 480 | 410 | 1500 | 1350 | 1200 | 180 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 52 | 50 | 48 |
ahe-200l | 220 | 800 | 650 | 600 | 2000 | 1800 | 1600 | 200 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 54 | 52 | 50 |
ahe-250l | 220 | 1100 | 1000 | 800 | 2500 | 2300 | 2100 | 250 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 56 | 54 | 52 |
ahe-300l | 220 | 1400 | 1300 | 1100 | 3000 | 2800 | 2600 | 250 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 60 | 58 | 56 |
ahe-400l | 380 | 2200 | / | / | 4000 | / | / | 330 | / | 68 | / | 70 | / | / | 62 | / | / |
ahe-500l | 380 | 3000 | / | / | 5000 | / | / | 335 | / | 68 | / | 70 | / | / | 64 | / | / |
ahe-600l | 380 | 3600 | / | / | 6000 | / | / | 340 | / | 68 | / | 70 | / | / | 67 | / | / |
ahe-800l | 380 | 4400 | / | / | 8000 | / | / | 350 | / | 68 | / | 70 | / | / | 69 | / | / |
ahe-1000l | 380 | 6000 | / | / | 10000 | / | / | 350 | / | 68 | / | 70 | / | / | 72 | / | / |
上一个
中型吊顶全热交换器
下一个
大型组合式全热交换器
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved