面积:
m²
空间:
m³
产品描述
产品尺寸
型号 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | фd |
ahe-25w | 670 | 882 | 720 | 815 | 1075 | 342 | 112 | 270 | 784 | 146 |
ahe-35w | 810 | 885 | 860 | 815 | 1075 | 482 | 112 | 270 | 924 | 146 |
ahe-50w | 997 | 966 | 1045 | 905 | 1130 | 728 | 138 | 312 | 1106 | 197 |
ahe-80w | 885 | 1322 | 936 | 1252 | 1488 | 681 | 172 | 396 | 995 | 247 |
ahe-100w | 1132 | 1322 | 1186 | 1252 | 1488 | 681 | 172 | 396 | 1246 | 247 |
产品参数
型号 |
电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) |
静压 (pa) |
热回收率 (制冷时) (%) |
热回收率 (制热时) (%) |
噪音 d( b a) |
重量 (kg) |
||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
ahe-25w | 220 | 105 | 100 | 80 | 250 | 200 | 160 | 85 | 68 | 69 | 72 | 75 | 76 | 77 | 35 | 33 | 31 | 27 |
ahe-35w | 220 | 140 | 125 | 115 | 350 | 310 | 260 | 90 | 67 | 68 | 71 | 71 | 75 | 77 | 36 | 34 | 31 | 31 |
ahe-50w | 220 | 220 | 190 | 170 | 500 | 450 | 400 | 100 | 65 | 68 | 72 | 74 | 75 | 76 | 38 | 35 | 32 | 42 |
ahe-80w | 220 | 350 | 330 | 310 | 800 | 700 | 600 | 150 | 65 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 41 | 37 | 33 | 64 |
ahe-100w | 220 | 485 | 440 | 400 | 1000 | 900 | 800 | 150 | 66 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 41 | 37 | 33 | 75 |
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved