面积:
m²
空间:
m³
产品描述
产品尺寸
型号 | a | b | h | c | d | e | f | h1 | φ d1/lxw | l1xw1 | l2xw2 |
hf-15p | 450 | 397 | 302 | 610 | 355 | 494 | 236 | 147 | 98 | - | - |
hf-25p | 500 | 297 | 302 | 700 | 355 | 545 | 247 | 147 | 145 | - | - |
hf-35p | 550 | 397 | 302 | 750 | 455 | 594 | 348 | 147 | 145 | - | - |
hf-50p | 600 | 485 | 342 | 766 | 550 | 644 | 452 | 168 | 195 | - | - |
hf-80p | 750 | 577 | 442 | 916 | 635 | 794 | 527 | 217 | 244 | - | - |
hf-100p | 750 | 708 | 442 | 916 | 760 | 794 | 657 | 217 | 244 | - | - |
hf-120p | 950 | 560 | 560 | 1116 | 720 | 994 | 520 | 275 | 244 | - | - |
hf-150p | 950 | 560 | 560 | 1050 | 720 | 994 | 520 | 275 | - | 360x360 | 230x260 |
hf-200p | 1000 | 707 | 560 | 1100 | 780 | 1044 | 667 | 275 | - | 500x360 | 230x260 |
hf-250p | 1030 | 870 | 560 | 1130 | 940 | 1074 | 832 | 275 | - | 650x360 | 300x260 |
hf-300p | 1300 | 720 | 904 | 1400 | 840 | 1010 | 770 | 40 | - | 500x560 | 300x275 |
hf-400p | 1300 | 970 | 904 | 1400 | 1080 | 1010 | 990 | 40 | - | 700x650 | 356x305 |
hf-500p | 1550 | 940 | 1104 | 1650 | 1080 | 1260 | 990 | 40 | - | 700x900 | 375x375 |
hf-600p | 1550 | 1120 | 1104 | 1650 | 1260 | 1260 | 1170 | 40 | - | 900x900 | 375x375 |
hfd-50p | 800 | 400 | 400 | 966 | 478 | 960 | 340 | 272 | 195 | - | - |
hfd-80p | 965 | 500 | 460 | 1131 | 608 | 1025 | 470 | 370 | 245 | - | - |
hfd-100p | 965 | 530 | 460 | 1131 | 608 | 1025 | 470 | 370 | 245 | - | - |
hfd-120p | 965 | 560 | 460 | 1131 | 308 | 1025 | 470 | 370 | 245 | - | - |
hfd-150p | 1015 | 435 | 556 | 1181 | 513 | 1075 | 375 | 457 | 315 | - | - |
hfd-200p | 1015 | 507 | 556 | 1124 | 585 | 1075 | 447 | 490 | 300x260 | - | - |
hfd-250p | 1035 | 537 | 556 | 1144 | 605 | 1095 | 477 | 490 | 300x260 | - | - |
hfd-300p | 1065 | 609 | 658 | 1174 | 687 | 1125 | 549 | 560 | 330x300 | - | - |
型号 |
电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) |
静压 (pa) |
重量 (kg) |
高 | 高 | ||||
hf-15p | 220 | 38 | 50 | 70 | 9 |
hf-25p | 220 | 45 | 250 | 90 | 12 |
hf-35p | 220 | 58 | 350 | 105 | 15 |
hf-50p | 220 | 85 | 500 | 12 | 16 |
hf-80p | 220 | 105 | 800 | 140 | 19 |
hf-100p | 220 | 125 | 1000 | 160 | 21 |
hf-120p | 220 | 200 | 1200 | 160 | 25 |
hf-150p | 220 | 200 | 1500 | 160 | 25 |
hf-200p | 220 | 375 | 2000 | 180 | 35 |
hf-250p | 220 | 550 | 2500 | 200 | 45 |
hf-300p | 380 | 700 | 3000 | 220 | 58 |
hf-400p | 380 | 1000 | 4000 | 220 | 65 |
hf-500p | 380 | 1100 | 4000 | 220 | 65 |
hf-600p | 380 | 1800 | 6000 | 320 | 125 |
hfd-50p | 220 | 120 | 500 | 120 | 22 |
hfd-80p | 220 | 150 | 800 | 140 | |
hfd-100p | 220 | 230 | 1000 | 160 | 38 |
hfd-120p | 220 | 300 | 1200 | 160 | |
hfd-150p | 220 | 470 | 4500 | 160 | 40 |
hfd-200p | 220 | 570 | 2000 | 180 | 47 |
hfd-250p | 220 | 650 | 2500 | 200 | |
hfd-300p | 380 | 700 | 3000 | 220 |
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved