- 超薄机身设计,高度仅218mm,节省安装空间
- 专利(201710507941.8/201910960256.x)热交换芯体,能量回收效率更高
- 国际知名品牌直流变频电机,动力强劲,节能稳定
- 进口高效滤材,pm2.5一次性过滤效率99.9%以上
- 第四代新型离心风轮,高效更低噪
面积:
m²
空间:
m³
产品描述
-
直流电机
dc motor
-
高效回收
efficient recycling
-
超薄机身
ultra-thin body
-
离心风轮
centrifugal wind wheel
-
进口高效滤材
import efficiency filter
控制开关
- 1.三挡转速调节
- 2.通风与全热模式可切换
- 3.室内温度显示
- 4.界面整洁,操作简单,安装方便
产品尺寸
型号 | a | b | h | c | d | e | f | g1 | g2 | h1 | фd |
ahe-15wb/dp1 | 908 | 510 | 218 | 1016 | 580 | 950 | 464 | 242 | 227 | 86 | 96 |
ahe-25wb/dp1 | 980 | 620 | 218 | 1088 | 690 | 1022 | 564 | 280 | 284 | 86 | 145 |
ahe-35wb/dp1 | 1045 | 750 | 218 | 1153 | 820 | 1087 | 694 | 370 | 344 | 86 | 145 |
ahe-50wb/dp1 | 1100 | 800 | 255 | 1246 | 875 | 1158 | 742 | 400 | 400 | 153 | 195 |
产品参数
型号 |
电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) |
静压 (pa) |
热回收率 (制冷时) (%) |
热回收率 (制热时) (%) |
噪音 d( b a) |
重量 (kg) |
||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
ahe-15wb/dp1 | 220 | 75 | 55 | 40 | 150 | 120 | 95 | 100 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 37 | 34 | 31 | - |
ahe-25wb/dp1 | 220 | 110 | 70 | 55 | 250 | 200 | 150 | 100 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 39 | 37 | 33 | 31 |
ahe-35wb/dp1 | 220 | 135 | 77 | 71 | 350 | 260 | 200 | 100 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 37 | 36 | 36 | 36 |
ahe-50wb/dp1 | 220 | 225 | 148 | 85 | 500 | 400 | 280 | 100 | 64 | 66 | 69 | 72 | 73 | 73 | 43 | 39 | 35 | 50 |
上一个
无
下一个
净化直流变频全热交换器
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved