- 三重过滤,让生活更健康
- 初效过滤网过滤室外蚊虫等大颗粒尘埃,有效保护芯体
- 高效过滤pm2.5微尘等有害物质,更有效净化空气
- 活性炭过滤网过滤空气中浮游细菌,吸附有害气体
- 可选配智能控制
- pm2.5一次性过滤效率高达95%以上
面积:
m²
空间:
m³
产品描述
-
三重过滤
triple filtering
-
智能控制
intelligent control
-
pm2.5一次过滤
pm2.5 disposable filter
过滤部件
产品尺寸
型号 | a | b | h | c | d | e | f | g1 | g2 | h1 | φ d |
ahe-20w/dp | 885 | 508 | 273 | 1078 | 621 | 804 | 550 | 350 | 350 | 154 | 145 |
ahe-30w/dp | 986 | 666 | 273 | 1197 | 735 | 921 | 714 | 338 | 338 | 154 | 145 |
ahe-40w/dp | 986 | 806 | 273 | 1179 | 875 | 921 | 864 | 478 | 482 | 154 | 145 |
ahe-50w/dp | 1066 | 997 | 312 | 1230 | 1135 | 1008 | 1055 | 728 | 728 | 156 | 195 |
ahe-80w/dp | 1402 | 882 | 389 | 1565 | 1009 | 1335 | 939 | 431 | 431 | 194 | 245 |
ahe-100w/dp | 1402 | 1132 | 389 | 1565 | 1249 | 1335 | 1189 | 681 | 681 | 194 | 245 |
产品参数
型号 |
电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) |
静压 (pa) |
热回收率 (制冷时) (%) |
热回收率 (制热时) (%) |
噪音 d( b a) |
重量 (kg) |
||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
ahe-20w/dp | 220 | 80 | 60 | 50 | 200 | 150 | 110 | 60 | 66 | 68 | 71 | 72 | 74 | 77 | 34 | 31 | 29 | 25 |
ahe-30w/dp | 220 | 100 | 75 | 60 | 300 | 190 | 150 | 70 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 75 | 35 | 34 | 30 | 31 |
ahe-40w/dp | 220 | 130 | 100 | 70 | 400 | 310 | 190 | 80 | 64 | 66 | 69 | 72 | 73 | 74 | 37 | 35 | 32 | 35 |
ahe-50w/dp | 220 | 180 | 150 | 100 | 500 | 390 | 260 | 90 | 64 | 66 | 69 | 72 | 73 | 74 | 39 | 36 | 33 | 49 |
ahe-80w/dp | 380 | 300 | 170 | 80 | 800 | 550 | 420 | 110 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 42 | 41 | 40 | 72 |
ahe-100w/dp | 220 | 330 | 190 | 100 | 1000 | 660 | 630 | 120 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 42 | 41 | 40 | 85 |
上一个
超薄型全热交换器
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved