- 集制冷、制热、除湿、新风置换和能量回收功能于一体。
面积:
m²
空间:
m³
产品描述
-
恒温富氧
-
过滤除霾
-
强力除湿
-
超低能耗
-
模块化设计
-
智能变频
-
超低温运行
被动式住宅空气调节机组平面示意图
24小时持续换气,保证室内新鲜空气流畅。采用专利全热交换器进行换气,能量回收效率高,降低室内温度损耗,节省空调能耗,给您一个舒适、节能的生活环境。
主机风向流动示意图
一键模式切换,具有全热通风模式、内循环模式、除湿模式。用户可根据需求,选择合适的运行模式。
被动式住宅空气调节机组参数
型号 | 低温机 | 等温除湿 | 立式低温 | 立式等温除湿 | ||||
dbdf-35b-15d | dbdf-50b-20d | dbdf-70b-30d | dbdf-35b-150-dh | dbdf-50b-20d-dh | dbdf-70b-30d-dh | dbdf-70l-30d | dbdf-70l-30d-dh | |
标准新风量(m³/h) | 150 | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 |
送风风量(m³/h) | 500 | 800 | 1200 | 500 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
制冷热交换率(%) | 75 | 70 | 67 | 75 | 70 | 67 | 67 | 67 |
制热热交换率(%) | 82 | 78 | 75 | 82 | 78 | 75 | 75 | 75 |
制冷量(w) | 3500 | 5000 | 7000 | 3500 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 |
制热量(w) | 3900 | 5400 | 7700 | 3900 | 5400 | 7700 | 7700 | 7700 |
电源 | 220v~50hz | 220v~50hz | 220v~50hz | 220v~50hz | 220v~50hz | 220v~50hz | 220v~50hz | 220v~50hz |
制冷额定功率(w) | 1100 | 1580 | 2250 | 1150 | 1620 | 2350 | 2350 | 2350 |
制热额定功率(w) | 1200 | 1700 | 2500 | 1200 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 |
上一个
大型被动式住房全热交换器
下一个
无
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
浙江德普莱太环境科技股份有限公司 all rights reserved.