- 此系统是冷、热回收型全新风系统,将排风中的冷或热量进行回收,特别是在冬季时,明显提高制热性能,达到环保,高效节能的效果。 适用于家庭、学校、宾馆、食品、工业、大型商场、公共场所等。
- 适用范围广,机组可在-7℃-43℃的环境下高效运行。送排风平衡设 计,减少空调承担的负荷。
- 由于新风,排风彻底分开,所以不存在交叉感染,干净,清爽。
- 机组采用的知名品牌全封闭涡旋压缩机,热力膨胀阀等节流装置, 运行安静,平稳,全面改善室内空气品质,在引入新风的同时,排 出室内污浊空气,保证新鲜空气的充足引入。
- 微电脑控制系统可以精确监控,调整系统运行状态,根据负荷变化 自动调整压缩机的运行,具备多重保护功能。
面积:
m²
空间:
m³
产品描述
产品参数
型号 | dfh50 | dfh75 | dfh100 | dfh150 | dfh200 | dfh300 | dfh400 | ||
电源 | v-ph-hz | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
新风 | (m³/h) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
排风 | (m³/h) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
制冷能力 | kw | 3.2 | 5.2 | 7.1 | 11 | 15 | 23 | 32 | |
制冷消耗功率 | kw | 1.08 | 1.65 | 2..2 | 3.5 | 4.7 | 7.8 | 10.7 | |
制热能力 | kw | 3.3 | 5.3 | 7.6 | 11.8 | 16.2 | 28 | 34.5 | |
安全配置 | 高、低压保护,压缩机过热保护,相序保护 | ||||||||
冷媒 | 类型 | r22 | |||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 涡轮式 | 涡轮式 | 涡轮式 | |
额定功率 | kw | 0.9 | 1.25 | 1.63 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | |
冷凝侧 | 排风机电机额定功率 | kw | 0.15 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
机外余压 | pa | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | |
蒸发侧 | 送风机电机额定功率 | kw | 0.15 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
机外静压(标准) | pa | 120 | 150 | 150 | 250 | 150 | 250 | 250 | |
加湿(选配) | 类型 | 湿模式 | |||||||
加湿器 | kg/h | 1.9 | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 8.2 | 12.9 | 16.7 | |
排水管 | dn25 | ||||||||
噪音 | db(a) | 42 | 43 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | |
机重 | kg | 195 | 283 | 320 | 380 | 400 | 750 | 910 | |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 1290x1140x450 | 1290x1140x450 | 1630x1380x550 | 1630x1380x785 | 1630x1380x785 | 1700x1620x1000 | 1700x1620x1250 |
上一个
屋顶式新风机
下一个
一体化排风冷凝热回收机组(立式)
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved