- 微电脑全自动除湿
- 精准控湿
- 除湿强劲
- 实时精准显示
- 1-24小时定时关机功能
- 故障自检
- 连续排水
- 移动便捷
- 强劲风力
- 性能稳定
- 断电恢复功能
面积:
m²
空间:
m³
产品描述
适用场所
车间 仓库 地下停车场 实验室 大型展会等需求除湿的大型场所
产品参数
型号 | dxfl-7 | dxfl-7s | dxfl-8.8s | dxfl-10s | dxfl-15s | dxfl-20s | dxfl-30s | dxfl-40s |
除湿量kg/h | 7 | 7 | 8.8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
风量m³/h | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 3000 | 3800 | 5700 | 7600 |
机外静压pa | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
电源 | 220v 50hz | 380v 50hz | ||||||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
外型尺寸长mm | 598 | 598 | 598 | 767 | 1187 | 1187 | 1487 | 1487 |
宽mm | 409 | 409 | 409 | 463 | 500 | 500 | 720 | 720 |
高mm | 1608 | 1608 | 1608 | 1706 | 1748 | 1748 | 1894 | 1894 |
冷媒 | r22 | |||||||
风机形式 | 离心风机 | |||||||
过滤 | 黑色双层尼龙过滤网 | |||||||
使用面积 ㎡ | 150-220 | 150-220 | 200-300 | 300-500 | 400-550 | 500-700 | 800-1000 | 1000-1300 |
上一个
无
下一个
无
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved