面积:
m²
空间:
m³
产品描述
产品特点
主要性能参数
型号 | erv150-dcs/1 | erv250-dcs/1 | erv350-dcs/1 | |
电源 | -220v 50hz | |||
风量 | (m³/h) | 150/120/90 | 250/200/140 | 350/280/210 |
消耗功率 | (w) | 70/50/35 | 110/90/60 | 150/110/80 |
机外静压 | (pa) | 105/95/80 | 120/105/90 | 120/105/90 |
噪音 |
(db(a)) |
35/32/29 | 38/35/33 | 40/37/34 |
制冷热交换效率 | (%) | 79/82/85 | 76/78/82 | 75/77/81 |
制热热交换效率 | (%) | 85/91/93 | 82/85/90 | 81/84/89 |
有效换气率 | (%) | ≥91 | ≥92 | ≥92 |
外形尺寸 | (mm) | 1175*845*251 | 1175*845*251 | 1175*1096*251 |
重量 | (kg) | 42 | 42 | 52 |
上一个
被动房专用机组(卧式)设备
下一个
无
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved