- 机组采用上海宝钢耐指纹板材人性化设计,外表 美观
- 设计优良运行经济性能可靠安装容易操作简单 选用高效马达保证主机高效运转
- 机组采用高性能低噪音的离心风机内壁采用吸 音保温材料具有风量大,静压高噪音低和平稳
- 根据需要可无刷直流电机、产生性能更卓越
面积:
m²
空间:
m³
产品描述
过滤部件
- pm2.5一次通过去除率达95%以上
- 初效铝合金过滤网建议每一个月清洁一次 高效过滤网,需定期更换。更换时间为3-6个月。
产品尺寸
型号 | a | b | c | d | e | f | g | h | φd1 | φd2 |
jsfg-15 | 420 | 303 | 468 | 205 | 517 | 364 | 85 | 179 | 100 | 100 |
jsfg-20 | 386 | 352 | 430 | 260 | 489 | 482 | 92 | 235 | 100 | 100 |
jsfg-25 | 386 | 352 | 430 | 260 | 489 | 482 | 92 | 235 | 147 | 147 |
jsfg-30 | 412 | 351 | 458 | 252 | 517 | 406 | 117 | 236 | 147 | 147 |
jsfg-35 | 412 | 351 | 458 | 252 | 517 | 406 | 117 | 236 | 147 | 147 |
jfsg-50 | 551 | 501 | 599 | 390 | 663 | 562 | 108 | 254 | 150 | 200 |
产品参数
型号 |
电压 (v) |
功率(w) | 风量(m³/h) |
静压 (pa) |
噪音 d( b a) |
重量 (kg) |
||
高 | 中 | 低 | ||||||
jsfg-15 | 220 | 47 | 150 | 120 | 90 | 70 | 36 | 7.5 |
jsfg-20 | 220 | 50 | 200 | 165 | 110 | 70 | 36 | 8.5 |
jsfg-25 | 220 | 70 | 250 | 200 | 150 | 90 | 37 | 8.5 |
jsfg-30 | 220 | 93 | 300 | 220 | 165 | 90 | 38 | 10 |
jsfg-35 | 220 | 120 | 350 | 265 | 196 | 100 | 39 | 10 |
jfsg-50 | 220 | 110 | 500 | 365 | 280 | 120 | 40 | 16 |
上一个
高效净化箱
下一个
高效净化静音新风机-带混风
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved