面积:
空间:
产品描述

 

 

 

  • 在酷暑和低至5℃的低温的范围内,都能高效运行
  • 特别适合于别墅,地下室,度假村、博物馆等及其他需要保持一定的干燥度的 场合,是别墅地下室必备神器
  • 去除潮湿水分
  • 引进新风,引进新风时可以除湿
  • 防止物品发生霉变
  • 不占用地面空间
  • 自动排除冷凝水
双向流全热交换壁挂新风系统

 

 

控制开关
双向流全热交换壁挂新风系统
  • a 高端智能:全系列标配485通讯接口,方便联网控制
  • b 液晶控制:定时提醒滤网更换
产品尺寸
型号 a b c d e f g h i φd1 φd2 φd3
dxf-20 345 597 300 644 698 140 193 244 399 110 75 100
dxf-30 403 703 360 751 890 170 224 275 454 150 100 150
dxf-40 510 703 510 751 890 230 234 285 558 150 100 150
dxf-50b 550 656 503 704 838 240 223 275 599 150 100 200
dxf-50/e 487 856 526 540 1042 224 407 409 599 150 150 200
dxf-80/e 487 855 526 540 1023 224 407 409 599 250 150 250
dxf-150 764 994 803 535 1158 320 494 496 853 310 200 310
dxf-300 940 1146 978 714 1280 453 581 585 1031 360x310 250 360x310
产品参数
型号 电源 风量(m³/h) 功率(w) 除湿量(l/d) 静压(pa) 可引入新风量(m³/h) 噪声db(a) 推荐使用面积(m²)层高2.8米 重量(kg)
dxf- 20 220v/50hz 200 265 14 40 0-70 40 15-35 22
dxf-30 220v/50hz 300 380 21 50 0-100 43 30-60 30
dxf-40 220v/50hz 400 515 35 80 0-120 43 45-80 35
dxf-50b 220v/50hz 500 600 42 50 0-150 45 60-100 40
dxf-50/e 220v/50hz 500 780 60 80 0-180 46 80-140 51
dxf-80/e 220v/50hz 800 980 80 100 0-250 48 100-180 54
dxf-150 220v/50hz 1500 2500 200 200 0-500 56 300-500 80
dxf-300 380v/50hz 3000 6000 410 250 0-100 60 600-1000 150

 

网站地图