面积:
空间:
产品描述

 

内循环模式

inner loop mode

app远程控制

app remote control

超薄机身

ultra-thin body

多重过滤

high hydrostatic design

 

 

 

  • 可选内循环运行
  • 可选配app远程操控
  • 薄型化设计,节省空间
  • pm2.5一次性过滤效率高达95%以上
双向流全热交换壁挂新风系统

 

产品尺寸
型号 a b h c d e f g1 g2 h1 фd
ahe-15w/pn 806 510 219 914 574 856 456 226 226 125 110
ahe-20w/pn 856 610 219 964 674 906 552 316 316 125 110
ahe-25w/pn 889 666 244 996 730 947 607 307 307 149 145
ahe-30w/pn 889 766 244 996 830 947 707 357 357 149 145
ahe-35w/pn 1024 666 254 1131 730 947 607 307 307 149 145
ahe-25w/dpn 889 666 244 996 730 947 607 307 307 149 145
ahe-30w/dpn 889 766 244 996 830 947 707 357 357 149 145
ahe-35w/dpn 1024 666 254 1131 730 1082 607 305 283 149 145
ahe-40w/dpn 1049 716 254 1156 785 1107 355 355 333 149 145
ahe-50w/dpn 1250 900 298 1414 970 1308 834 472 432 169 195

 

产品参数
型号 电压
(v)
额定功率(w) 风量(m³/h) 静压
(pa)
热回收率
(制冷时) (%)
热回收率
(制热时) (%)
噪音 d( b a) 重量
(kg)
ahe-15w/pn 220 95 73 60 150 130 75 50 62 69 71 70 75 76 35 29 26 22
ahe-20w/pn 220 141 130 118 200 180 160 50 62 64 69 70 73 75 35 33 30 26
ahe-25w/pn 220 204 163 132 250 185 125 100 56 62 65 66 73 79 37 35 32 32
ahe-30w/pn 220 261 213 173 300 240 187 100 62 64 69 70 73 75 38 36 33 35
ahe-35w/pn 220 290 232 186 350 270 220 100 62 64 69 70 73 75 39 36 34 36
ahe-25w/dpn 220 95 56 42 250 172 125 100 56 62 65 66 73 79 39 35 29 32
ahe-30w/dpn 220 110 65 50 300 210 150 100 53 62 65 66 73 79 38 36 33 35
ahe-35w/dpn 220 125 96 60 350 245 175 100 60 64 67 67 73 79 39 36 34 36
ahe-40w/dpn 220 140 85 50 400 300 184 100 60 64 67 67 73 79 38 36 31 38
ahe-50w/dpn 220 240 120 95 500 350 250 100 60 64 67 67 73 79 39 36 34 53

 

网站地图