- 选用优质隔音材料,优化设计噪音低至31db (a)强效静音,睡 眠无干扰
- 每天只需一度多电,更节能
- 下检修式设计,维护简单快捷
- pm2.5一次性过滤效率高达95%以上
面积:
m²
空间:
m³
产品描述
-
下检修式设计
overhaul design
-
节能省电
energy saving
-
强效静音
powerful mute
-
多重过滤
high hydrostatic design
控制开关
- 1.三挡转速调节
- 2.通风与全热模式可切换
- 3.室内温度显示
- 4.界面整洁,操作简单,安装方便
产品尺寸
型号 | a | b | h | c | d | h2 | e1 | e2 | f1 | f2 | g1 | g2 | l | w | l | w |
ahe-15w/p | 778 | 552 | 185 | 885 | 641 | 205 | 724 | 774 | 594 | 554 | 248 | 342 | 497 | 493 | 85 | 110 |
ahe-25w/p | 778 | 552 | 200 | 885 | 641 | 220 | 714 | 359 | 594 | 554 | 254 | 341 | 497 | 493 | 100 | 110 |
ahe-35w/p | 783 | 613 | 240 | 890 | 701 | 261 | 700 | 762 | 654 | 609 | 304 | 356 | 568 | 563 | 130 | 145 |
ahe-50w/p | 840 | 736 | 255 | 1004 | 754 | 275 | 899 | 899 | 679 | 679 | 380 | 380 | 680 | 660 | 100 | 190 |
产品参数
型号 |
电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) |
静压 (pa) |
热回收率 (制冷时) (%) |
热回收率 (制热时) (%) |
噪音 d( b a) |
重量 (kg) |
||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
ahe-15w/p | 220 | 95 | 86 | 78 | 150 | 120 | 100 | 60 | 62 | 65 | 70 | 67 | 70 | 75 | 37 | 35 | 31 | 22 |
ahe-25w/p | 220 | 110 | 95 | 82 | 250 | 200 | 170 | 60 | 60 | 63 | 67 | 65 | 68 | 72 | 40 | 37 | 34 | 22 |
ahe-35w/p | 220 | 176 | 160 | 150 | 350 | 280 | 240 | 70 | 60 | 63 | 67 | 65 | 68 | 72 | 40 | 37 | 34 | 22 |
ahe-50w/p | 220 | 390 | 340 | 300 | 500 | 460 | 410 | 150 | 62 | 65 | 70 | 67 | 70 | 75 | 43 | 39 | 35 |
下一个
除霾热交换新风机
关注凯时尊龙官网app
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved